| Декларация за хранителна стойност | 100 g |
| Енергийна стойност | 2268 kJ / 543 kcal |
| Мазнини | 32 g |
| от които наситени мастни киселини | 16 g |
| Въглехидрати | 53 g |
| от които захари | 50 g |
| Белтъчини | 9,3 g |
| Сол | 0,33 g |
| Маса | 85 g |
| Размери на опаковката | 183x76x10 мм |
| Баркод | 4770179994122 |
| Маса | 200 g |
| 180x141x10 мм | |
| 4770179994191 |

