| Декларация за хранителна стойност | 100 g |
| Енергийна стойност | 2226 kJ / 532 kcal |
| Мазнини | 31 g |
| от които наситени мастни киселини | 19 g |
| Въглехидрати | 53 g |
| от които захари | 49 g |
| Белтъчини | 5,5 g |
| Сол | < 0,01 g |
| Маса | 85 g |
| Размери на опаковката | 183x76x10 мм |
| Баркод | 4770179994641 |
| Маса | 200 g |
| 180x141x10 мм | |
| 4770179125427 |

