| Декларация за хранителна стойност | 100 g |
| Енергийна стойност | 2159 kJ / 517 kcal |
| Мазнини | 29 g |
| от които наситени мастни киселини | 17 g |
| Въглехидрати | 54 g |
| от които захари | 47 g |
| Белтъчини | 5,6 g |
| Сол | 0,01 g |
| Маса | 93 g |
| Размери на опаковката | 180x85x10 мм |
| Баркод | 4770179110836 |
| Маса | 200 g |
| 290x90x10 мм | |
| 4770179107430 |
