Продукти
| Декларация за хранителна стойност | 100 g |
| Енергийна стойност | 2288 kJ / 548 kcal |
| Мазнини | 35 g |
| от които наситени мастни киселини | 23 g |
| Въглехидрати | 52 g |
| от които захари | 30 g |
| Белтъчини | 6,5 g |
| Сол | 0,59 g |
| Маса | 1 Кг |
| Размери на опаковката | 385x290x233 мм |
| Баркод | 4770179988374 |
| Маса | 5 Кг |
| 390x259x225 мм | |
| 4770179988435 |
