Продукти
| Декларация за хранителна стойност | 100 g |
| Енергийна стойност | 2270 kJ / 543 kcal |
| Мазнини | 32 g |
| от които наситени мастни киселини | 22 g |
| Въглехидрати | 57 g |
| от които захари | 53 g |
| Белтъчини | 5,8 g |
| Сол | 0,42 g |
| Маса | 1 Кг |
| Размери на опаковката | 390x259x225 мм |
| Баркод | 4770179988602 |
| Маса | 7 Кг |
| 385x290x147 мм | |
| 4770179988718 |
