| Декларация за хранителна стойност | 100 g |
| Енергийна стойност | 2211 kJ / 529 kcal |
| Мазнини | 29 g |
| от които наситени мастни киселини | 17 g |
| Въглехидрати | 57 g |
| от които захари | 56 g |
| Белтъчини | 9,0 g |
| Сол | 0,3 g |
| Маса | 85 g |
| Размери на опаковката | 183x76x10 мм |
| Баркод | 4770179994603 |
| Маса | 200 g |
| 180x141x10 мм | |
| 4770179994313 |

