| Декларация за хранителна стойност | 100 g |
| Енергийна стойност | 2280 kJ / 547 kcal |
| Мазнини | 35 g |
| от които наситени мастни киселини | 18 g |
| Въглехидрати | 49 g |
| от които захари | 43 g |
| Белтъчини | 6,5 g |
| Сол | < 0,01 g |
| Маса | 85 g |
| Размери на опаковката | 183x76x10 мм |
| Баркод | 4770179994177 |
| Маса | 200 g |
| 180x141x10 мм | |
| 4770179994146 |

