| Декларация за хранителна стойност | 100 g |
| Енергийна стойност | 2072 kJ / 495 kcal |
| Мазнини | 26 g |
| от които наситени мастни киселини | 16 g |
| Въглехидрати | 57 g |
| от които захари | 52 g |
| Белтъчини | 4,7 g |
| Сол | < 0,01 g |
| Маса | 85 g |
| Размери на опаковката | 183x76x10 мм |
| Баркод | 4770179994757 |
| Маса | 200 g |
| 180x141x10 мм | |
| 4770179994634 |

