| Декларация за хранителна стойност | 100 g |
| Енергийна стойност | 2317 kJ / 558 kcal |
| Мазнини | 41 g |
| от които наситени мастни киселини | 25 g |
| Въглехидрати | 33 g |
| от които захари | 27 g |
| Белтъчини | 8,4 g |
| Сол | 0,01 g |
| Маса | 85 g |
| Размери на опаковката | 183x76x10 мм |
| Баркод | 4770179994733 |
| Маса | 200 g |
| 180x141x10 мм | |
| 4770179994665 |

